{jcomments on}Repeatere i Trøndelagsområdet som kan kalles opp i 70cm, 2m eller 6m-båndene.
Klikk på Les Mer under for å se listen.
LA5IR | Gråkallen | 434.850 | |
LA5TR | Forbordsfjellet | 145.675 | 1750 Hz |
LA5XR | TRF-Trondheim, Gråkallen | RU-388: 434.850/432.850 | 1750 Hz, DTMF *3 |
LA6UR | Gjeithetta Fosen (Rusasetfjellet) | 145,650 | 1750 Hz |
LA7JR | Geitfjellet | 145.425/434.600 | QRT? |
LA7KRR | Kyrksætherøra | 434.625 | |
LA7LR | Bø, Lifjell | 434.925 | 1750 Hz |
LA7JR | Inntrøndelag, Geitfjellet | 145.425/434.600 | 1750 |
LA7NR | Namdal, Hemna | RV-62: 145.7625/145.1625 | 1750 Hz, QRT 1750 85,4 *2 |
LA7NRR | Namdal, Vattafjellet | 44.650/433.025 | 1750 Hz, DTMF *2 |
LA7ORR | Trondheim, Oppdal | RV-58 145.725 | Planlagt |
LA7RR | Trondheim, Liaåsen | RV-56 145.700 | 1750Hz, DTMF *8 Link LA8QR 433,275 Mhz |
LA7TR | Forbordsfjellet | 434.675 | 1750 Hz |
LA7TRR | Trondheim, Vassfjellet | RF-85 51.850 ( | Planlagt |
LA7URR | VIkhamar | 1297.000 | 1750 CTCSS 85,4 (subtone: 85,4) |
LA8FR | Olsøyheia | 145.625 | |
LA8IR | Geitfjellet (planlagt?) | 145,450/434.600 | |
LA8JR | Marstein, Inntrrøndelag | 145.450/434.600 | |
LA8PR | Protable | 434.900/432.900 | 1750 Hz, DTMF *3 |
LA8QR | Bringen | 145.7125 | 1750 Hz, DTMF *8 Link LA7RR 433.275 MHz |
LA8TR | Ruten | 145.750 | 1750 Hz |
LA8UR | Ruasetfjellet, Fosen | 434.775/432.775 | 1750 Hz, DTMF *3 |
LA9WR | Geitfjellet | 145.600 |
NRRL's liste over repeatere
Komplett liste er her
Alternativ liste er her
Offset mode repeatere